window.addEventListener("load",function() {document.getElementById('outline').innerHTML ="
物件概要
物件名称 | リビオ光が丘ガーデンズ |
---|---|
所在地 | 東京都練馬区高松6丁目4468-1(地番) |
交通 | 都営大江戸線「光が丘」駅より徒歩13分 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・第一種低層住居専用地域 |
敷地面積 | 3,666.42㎡ |
建築面積 | 1,963.24㎡ |
延べ床面積 | 5,931.68㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上5階建 |
総戸数 | 74戸 |
建築確認番号 | 第JAIC2024X0374A1号(令和6年10月4日付) 第JAIC2024X0374A2号(令和7年1月22日付) |
開発検査済番号 | 6練都調第449号(令和6年9月4日付) |
売主(事業主) | 日鉄興和不動産株式会社 国土交通大臣(5)第6908号 (一社)不動産流通経営協会会員 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR20階 |
設計・監理 | 株式会社コア・システムコンストラクション |
施工会社 | 株式会社川村工営 |
管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ(予定) |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、運営・管理業務は株式会社日鉄コミュニティに委託予定 |
管理員の通勤形態 | 通勤管理 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有・共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
建物竣工時期 | 2026年4月下旬(予定) |
入居時期 | 2026年7月下旬(予定) |
駐車場 | 11台(平置1台、身障者用1台、機械式9台)(月額使用料:未定) |
サイクルポート | 17区画(月額使用料:未定) |
自転車置場 | 114台(月額使用料:未定) |
販売概要(予告広告)
2025年6月上旬より販売開始予定
※販売戸数は未定です。
※全体で売るか数期で分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未確定のため物件データは全販売対象住戸(74戸)のものを表記しています。
※確定情報は本広告にて戸数及びそれに対する住戸面積等を明示いたします
※販売開始まで契約または予約の申込み、及び申込み順位の確保につながる行為は一切できません。
販売戸数 | 未定 |
---|---|
販売価格 | 未定 |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 43.67㎡~75.44㎡ |
バルコニー面積 | 6.78㎡~13.40㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.73㎡~3.21㎡ |
テラス面積 | 24.45㎡~37.95㎡ |
トランクルーム面積 | 0.99㎡~1.02㎡ |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
テラス使用料(月額) | 未定 |
インターネット使用料(月額) | 未定 |
管理準備金(一括) | 未定 |
修繕積立一時金(一括) | 未定 |
備考 | 一部住戸の専有面積にはトランクルーム面積0.99㎡~1.02㎡を含みます。 |
情報登録日 | 2025年2月24日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2025年3月10日 |